|
1 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 理事長單位 |
2 | 北方聯合電力有限責任公司 | 副理事長單位 |
3 | 內蒙古能源集團有限公司 | 副理事長單位 |
4 | 國家電投集團內蒙古能源有限公司 | 副理事長單位 |
5 | 華電內蒙古能源有限公司 | 副理事長單位 |
6 | 華能內蒙古東部能源有限公司 | 副理事長單位 |
7 | 內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司 | 副理事長單位 |
8 | 內蒙古國華準格爾發電有限責任公司 | 副理事長單位 |
9 | 包頭鋼鐵(集團)有限公司 | 副理事長單位 |
10 | 包頭鋁業有限公司 | 副理事長單位 |
11 | 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 副理事長單位 |
12 | 國電建投內蒙古能源有限公司布連電廠 | 副理事長單位 |
13 | 內蒙古鄂爾多斯電力有限責任公司 | 副理事長單位 |
14 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 呼和浩特供電分公司 |
常務理事單位 |
15 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 包頭供電分公司 |
常務理事單位 |
16 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 鄂爾多斯供電分公司 |
常務理事單位 |
17 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 烏蘭察布供電分公司 |
常務理事單位 |
18 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 巴彥淖爾供電分公司 |
常務理事單位 |
19 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 烏海供電分公司 |
常務理事單位 |
20 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 錫林郭勒供電分公司 |
常務理事單位 |
21 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 阿拉善供電分公司 |
常務理事單位 |
22 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 薛家灣供電分公司 |
常務理事單位 |
23 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 內蒙古超高壓供電分公司 |
常務理事單位 |
24 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 烏海超高壓供電分公司 |
常務理事單位 |
25 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 錫林郭勒超高壓供電分公司 |
常務理事單位 |
26 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 內蒙古電力科學研究院分公司 |
常務理事單位 |
27 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 內蒙古電力經濟技術研究院分公司 |
常務理事單位 |
28 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司信息通信分公司 | 常務理事單位 |
29 | 內蒙古電力集團綜合能源有限責任公司 | 常務理事單位 |
30 | 內蒙古國合電力有限責任公司 | 常務理事單位 |
31 |
內蒙古電力集團蒙電控股有限責任公司 |
常務理事單位 |
32 |
華電內蒙古能源有限公司包頭發電分公司 |
常務理事單位 |
33 | 內蒙古京隆發電有限責任公司 | 常務理事單位 |
34 | 黃河萬家寨水利樞紐有限公司 | 常務理事單位 |
35 | 華能伊敏煤電有限責任公司 | 常務理事單位 |
36 | 內蒙古岱海發電有限責任公司 | 常務理事單位 |
37 | 中廣核新能源投資(深圳)有限公司內蒙古分公司 | 常務理事單位 |
38 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 內蒙古分公司 |
常務理事單位 |
39 |
包鋼集團電氣有限公司 |
常務理事單位 |
40 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 常務理事單位 |
41 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第二熱電廠 | 理事單位 |
42 | 內蒙古送變電有限責任公司 | 理事單位 |
43 | 內蒙古京泰發電有限責任公司 | 理事單位 |
44 | 國家電投集團內蒙古新能源有限公司 | 理事單位 |
45 | 包頭東華熱電有限公司 | 理事單位 |
46 | 內蒙古華電烏達熱電有限公司 | 理事單位 |
47 | 內蒙古華電輝騰錫勒風力發電有限公司 | 理事單位 |
48 | 內蒙古華伊卓資熱電有限公司 | 理事單位 |
49 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 理事單位 |
50 | 準格爾旗國資燃氣熱力有限責任公司 | 理事單位 |
51 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司錫林熱電廠 | 理事單位 |
52 | 內蒙古工業大學電力學院 | 理事單位 |
53 | 國水集團化德風電有限公司 | 理事單位 |
54 | 內蒙古能源發電準大發電有限公司 | 理事單位 |
55 | 內蒙古能源發電金山熱電有限公司 | 理事單位 |
56 | 內蒙古能源發電投資集團新能源有限公司 | 理事單位 |
57 | 神華準格爾能源有限責任公司矸石發電公司 | 理事單位 |
58 | 北方聯合電力有限責任公司新能源分公司 | 理事單位 |
59 | 國家能源集團內蒙古電力有限公司 | 理事單位 |
60 | 內蒙古龍源新能源發展有限公司和林分公司 | 理事單位 |
61 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 | 理事單位 |
62 | 國電電力內蒙古新能源開發有限公司 | 理事單位 |
63 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | 理事單位 |
64 | 內蒙古能源發電投資集團有限公司烏斯太熱電廠 | 理事單位 |
65 | 內蒙古磴口金牛煤電有限公司 | 理事單位 |
66 | 鄂爾多斯市北驕熱電有限責任公司 | 理事單位 |
67 | 承建建設集團股份有限公司 | 理事單位 |
68 | 國能內蒙古電力蒙西新能源有限公司 | 理事單位 |
69 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司培訓中心 |
理事單位 |
70 |
內蒙古電力(集團)有限責任公司 電力營銷服務與運營管理分公司 |
理事單位 |
71 | 建投國電準格爾旗能源有限公司 | 理事單位 |
72 | 中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司 | 會員單位 |
73 | 北方聯合電力有限責任公司臨河熱電廠 | 會員單位 |
74 | 北方聯合電力有限責任公司烏海熱電廠 | 會員單位 |
75 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | 會員單位 |
76 | 北方聯合電力有限責任公司包頭第三熱電廠 | 會員單位 |
77 | 國電內蒙古東勝熱電有限公司 | 會員單位 |
78 | 北京國電電力有限公司薩拉齊電廠 | 會員單位 |
79 | 內蒙古蘇里格燃氣發電有限責任公司 | 會員單位 |
80 | 內蒙古上都發電有限責任公司 | 會員單位 |
81 | 中電投蒙東能源集團有限責任公司通遼發電廠 | 會員單位 |
82 | 內蒙古恒利大型設備安裝工程有限公司 | 會員單位 |
83 | 申能新能源達茂風力發電有限公司 | 會員單位 |
84 | 大唐錫林郭勒風力發電有限責任公司 | 會員單位 |
85 | 內蒙古北方蒙西發電有限責任公司 | 會員單位 |
86 | 內蒙古機電職業技術學院 | 會員單位 |
87 | 內蒙古魯電蒙源電力工程有限公司 | 會員單位 |
88 | 內蒙古京寧熱電有限責任公司 | 會員單位 |
89 | 國能億利能源有限責任公司電廠 | 會員單位 |
90 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司烏海發電廠 | 會員單位 |
91 | 內蒙古能源發電新豐熱電有限公司 | 會員單位 |
92 | 內蒙古京能雙欣發電有限公司 | 會員單位 |
93 | 國華(通遼)風電有限公司 | 會員單位 |
94 |
青銅峽龍源新能源股份有限公司 阿拉善左旗分公司 |
會員單位 |
95 | 國華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風電有限公司 | 會員單位 |
96 | 內蒙古京科發電有限公司 | 會員單位 |
97 | 內蒙古京能康巴什熱電有限公司 | 會員單位 |
98 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 會員單位 |
99 | 內蒙古億利化學工業有限公司 | 會員單位 |
100 | 嫩江尼爾基水利水電有限責任公司 | 會員單位 |
101 | 深能北方(通遼)能源開發有限公司 | 會員單位 |
102 | 元寶山發電有限責任公司 | 會員單位 |
103 | 內蒙古哈倫能源有限責任公司 | 會員單位 |
104 | 內蒙古京能盛樂熱電有限公司 | 會員單位 |
105 | 內蒙古發展新能源有限公司 | 會員單位 |
106 | 內蒙古新元能源有限公司 | 會員單位 |
107 | 華能呼和浩特風力發電有限公司 | 會員單位 |
108 | 化德縣匯德風力發電有限責任公司 | 會員單位 |
109 | 內蒙古君達風電有限責任公司 | 會員單位 |
110 | 內蒙古七和風力發電有限公司 | 會員單位 |
111 | 北京天潤新能投資有限公司內蒙古分公司 | 會員單位 |
112 | 中國水電建設集團錫林郭勒風電開發有限公司 | 會員單位 |
113 | 內蒙古錦聯鋁材有限公司 | 會員單位 |
114 | 內蒙古京海煤矸石發電有限責任公司 | 會員單位 |
115 | 國能內蒙古西來峰電力有限公司 | 會員單位 |
116 | 西烏金山發電有限公司 | 會員單位 |
117 | 內蒙古第一電力建設工程有限責任公司 | 會員單位 |
118 | 內蒙古電力建設(集團)有限公司 | 會員單位 |
119 | 內蒙古浩普電力檢修有限責任公司 | 會員單位 |
120 | 內蒙古粵電蒙華新能源有限責任公司 | 會員單位 |
121 | 烏蘭察布市宏大實業有限公司 | 會員單位 |
122 |
南京科遠智慧科技集團股份有限公司 |
會員單位 |
123 |
內蒙古能源發電興安熱電有限公司 |
會員單位 |
124 |
杭州申昊科技股份有限公司 |
會員單位 |
125 |
國能互通內蒙古網絡科技有限公司 |
會員單位 |
126 |
中核匯能(內蒙古)能源有限公司 |
會員單位 |
127 |
京能(錫林郭勒)發電有限公司 |
會員單位 |
128 |
廣德輝龍環??萍加邢薰? |
會員單位 |
供稿來源:綜合管理部
圖文編輯:文化宣傳(史志)辦公室